KOOGUASU DEPORTES
POLIDEPORTIVO

Tablero de medallas en Pekín-2022

Noruega va primero; le sigue Alemania y Estados Unidos.

Agencia AFP 

Noruega es el líder en el medallero de los Juegos.  Foto. AFPNoruega es el líder en el medallero de los Juegos. Foto. AFP

ESCUCHA ESTA NOTA AQUÍ

Tablero de medallas de Pekín-2022 tras la jornada del domingo:

Oro Plata Bronce Total

1. Noruega 9 5 7 21

2. Alemania 8 5 1 14

3. Estados Unidos 6 5 1 12

4. Holanda 6 4 2 12

5. Suecia 5 3 3 11

6. Austria 4 6 4 14

7. Comité Olímpico Ruso 4 5 8 17

8. China 4 3 2 9

9. Suiza 3 0 5 8

10. Francia 2 6 2 10

11. Italia 2 5 4 11

12. Japón 2 4 5 11

Publicidad

13. Eslovenia 2 2 2 6

14. Canadá 1 4 9 14

15. Corea del Sur 1 3 1 5

16. Australia 1 2 1 4

17. Finlandia 1 1 2 4

18. Hungría 1 0 2 3

19. República Checa 1 0 1 2

20. Eslovaquia 1 0 0 1

Nueva Zelanda 1 0 0 1

22. Bielorrusia 0 1 0 1

España 0 1 0 1

24. Bélgica 0 0 1 1

Letonia 0 0 1 1

Polonia 0 0 1 1

Tambien te puede interesar

Comenzaron los JJOO en París: El ‘Team Bolivia’ desfiló sobre el Río Sena con la ilusión intacta

kooguasu Deportes

Conrrado Moscoso advierte: Todo tiene un límite, Argentina me espera

kooguasu Deportes

Yacuiba vivirá la 2da. Clásica de Ciclismo «Rosario Trujillo» el 29 de octubre

kooguasu Deportes